en la Industria Plástica
| BM | Moldeo por soplado | Blow molding |
| BMC | Moldeo con premezclado | Bulk molding compounds |
| BO | Filme biaxial orientado | Biaxially oriented film |
| BOPP | Polipropileno biaxialmente orientado | Biaxially-oriented polypropylene |
| CAD | Diseño por ordenador | Computer aided design |
| CAE | Ingeniería por ordenador | Computer aided engineering |
| CAM | Fabricación por ordenador | Computer aided manufacturing |
| CAP | Envasado en atmósfera controlada | Controlled atmosphere packaging |
| CBA | Agente químico de soplado | Chemical blowing agent |
| CIM | Fabricación integrada por ordenador | Computer integrated manufacturing |
| CVD | Deposición química por vapor | Chemical vapor deposition |
| DEA | Análisis dieléctrico | Dielectric Analysis |
| DWV | Residuo | Drain, waste, vent -pipe grade- |
| EB | Haz de electrones | Electron beam |
| ESCR | Resistencia a la fisuración en medio activo | Enviroment stress crack resistance |
| FR | Retardador de llama | Flame retardant |
| GAIN | Inyección asistida por gas | Gas-assisted injection |
| GIM | Moldeo por inyección por gas | Gas injection molding |
| GIT | Técnica de inyección por gas | Gas injection technique |
| GTP | Polimerización por transferencia de grupo | Group transfer polymerization |
| HB | Dureza Brinell | Brinell hardness number |
| HDT | Temperatura de deflexión en caliente | Heat deflection temperature |
| HMW | Alto peso molecular | High molecular weight |
| IM | Moldeo por inyección | Injection molding |
| IMC | Recubrimiento en molde | In-mold coating |
| IMD | Decorado en molde | In-mold decorating |
| IV | Viscosidad intrínseca | Intrinsic viscosity |
| LIM | Moldeo por inyección de líquido | Liquid injection molding |
| MAP | Envasado en atmósfera modificada | Modified atmosphere packaging |
| MFI | Índice de fluidez de mezclado | Melt flow index |
| MPR | Caucho procesable en fundido | Melt-processable rubber |
| MWD | Distribución de pesos moleculares | Molecular weight distribution |
| ODP | Potencial de agotamiento del ozono | Ozone depleting potential |
| PCR | Reciclado postconsumo | Post-consumer recyclate |
| PEL | Nivel permisible de exposición | Permissible exposure level |
| PIM | Moldeo por inyección de polvo | Powder injection molding |
| PLC | Controlador lógico programable | Programmable logic controller |
| ppm | Partes por millón | parts per million |
| QMC | Cambio rápido de molde | Quick mold change |
| RIM | Moldeo por inyección reactiva | Reaction injection molding |
| RRIM | Moldeo por inyección reactiva de materiales reforzados | Reinforzed reaction inyection molding |
| RTD | Detector de resistencia a temperatura | Resistance temperature detector |
| RTM | Moldeo por transferencia de resina | Resin transfer molding |
| RTV | Vulcanizado a temperatura ambiente | Room temperature vulcanizing |
| SMC | Moldeo de estratificados | Sheet molding compound |
| SMC-C | Fibras continuas por SMC | SMC continous fibers |
| SMC-D | SMC orientado direccionalmente | SMC-directionally oriented |
| SMC-R | SMC orientado al azar | SMC-randomly oriented |
| SPC | Control estadístico de proceso | Statistical process control |
| SQC | Control estadístico de calidad | Statistical quality control |
| SRIM | Moldeo por inyección reactiva estructural | Structural reaction injection molding |
| TMC | Moldeo de estratificados gruesos | Thick molding compound |
| TPV | Vulcanizado de termoplásticos | Thermoplastic vulcanizate |
| TWA | Valor medio en función del tiempo | Time-weighted average |
| UV | Ultravioleta | Ultraviolet |
| VOC | Compuestos orgánicos volátiles | Volatile organic compounds |
| ZNC | Catalizador Ziegler-Natta | Ziegler-Natta catalyst |

















